Chọn tháng: Chọn năm:
Danh sách hóa đơn chưa hoàn thành:
STT Tình trạng Mã HĐ Ngày Lập HĐ Nhân viên Tư vấn Tên Khách hàng Số ĐT (Khách) Giá trị HĐ TT gần nhất Đã Thanh toán Còn lại
1601 Xử lý MSG0067 13-08-2023 Khác 0 0 0
1602 Xử lý MSG0066 13-08-2023 Khác DIỄM- BẢO 0865569479-0879399979 8.400.000 07-09-2023 8.400.000 0
1603 Xử lý MSG0065 13-08-2023 Khác MUA USB CK 200.000 13-08-2023 200.000 0
1604 Xử lý MSG0064 12-08-2023 Khác NGA- CHANG CHI YUAN 0932366621 4.900.000 02-11-2023 4.900.000 0
1605 Xử lý MSG0063 12-08-2023 Khác NGỌC ÁNH - TÀI 0385705306 9.500.000 27-10-2023 9.500.000 0
1606 Xử lý MSG0062 11-08-2023 Khác THUÊ VÁY CK 1.000.000 11-08-2023 1.000.000 0
1607 Xử lý MSG0061 09-08-2023 Khác LINH -HẬU 0932597954-0935449338 4.900.000 25-08-2023 4.900.000 0
1608 Xử lý MSG0060 09-08-2023 Khác SƯƠNG- PHONG 0969616304-0706643464 49.900.000 05-10-2023 49.900.000 0
1609 Xử lý MSG0059 02-08-2023 Khác NHI -TÂN 0794482051-0374122540 12.640.000 27-09-2023 12.640.000 0
1610 Xử lý MSG0058 02-08-2023 Khác LINH - HOÀNG 0386203289-0362585222 4.900.000 13-08-2023 4.900.000 0
1611 Xử lý MSG0057 31-07-2023 Khác HẠNH -PHÚC 0934073794 13.400.000 16-09-2023 13.400.000 0
1612 Xử lý MSG0056 30-07-2023 Khác THANH HOA 0937005991 8.800.000 02-10-2023 8.800.000 0
1613 Xử lý MSG0055 30-07-2023 Khác QIU PING-CHEN XUE FEI 0931536876 17.400.000 03-09-2023 15.400.000 2.000.000
1614 Xử lý MSG0054 30-07-2023 Khác TIÊN- CHOOI WANCHOY 0767649633 39.500.000 10-10-2023 39.500.000 0
1615 Xử lý MSG0053 30-07-2023 Khác HỒNG ANH - TRÌNH 0909255847 19.300.000 04-10-2023 19.300.000 0
1616 Xử lý MSG0052 30-07-2023 Khác LIÊN - TRÍ 0944867005-0938786493 9.000.000 01-12-2023 9.000.000 0
1617 Xử lý MSG0051 30-07-2023 Khác DIỄM -BÌNH 0963422302-0378678787 21.400.000 04-10-2023 21.400.000 0
1618 Xử lý MSG0050 30-07-2023 Khác QUYÊN - HÀO 0793566852-0937009173 6.210.000 30-07-2023 6.210.000 0
1619 Xử lý MSG0049 21-07-2023 Khác HIỀN -TUẤN 0947805479-0901664684 18.970.000 27-10-2023 18.970.000 0
1620 Xử lý MSG0048 17-07-2023 Khác CÚC - MINH 0338179779 23.610.000 15-10-2023 13.610.000 10.000.000
1621 Xử lý MSG0047 17-07-2023 Khác NGUYÊN -HẠNH 0969634482-0982988233 15.400.000 01-12-2023 15.400.000 0
1622 Xử lý MSG0046 16-07-2023 Khác 0 0 0
1623 Xử lý MSG0045 15-07-2023 Khác KATTY VÕ - NGUYÊN 0774090609-0932926017 102.390.000 22-04-2024 102.390.000 0
1624 Xử lý MSG0044 14-07-2023 Khác HƯƠNG 0772470547 5.210.000 25-09-2023 5.210.000 0
1625 Xử lý MSG0043 13-07-2023 Khác THU CỔ PHẦN CK 400.000.000 03-12-2023 400.000.000 0
1626 Xử lý MSG0042 12-07-2023 Khác NGÂN HƯỜNG 0969644343-0962048303 9.510.000 30-07-2023 9.510.000 0
1627 Xử lý MSG0041 11-07-2023 Khác YẾN - PHÚC 0944221199-0859766099 16.900.000 09-11-2023 16.900.000 0
1628 Xử lý MSG0040 09-07-2023 Khác MAKE TIỆC KHÁCH LẺ 1.000.000 09-07-2023 1.000.000 0
1629 Xử lý MSG0039 02-07-2023 Khác NHUNG- THỨC 0903667014-0932828729 33.930.000 20-09-2023 33.930.000 0
1630 Xử lý MSG0038 02-07-2023 Khác DUNG _ SKY NGUYỄN 0937732026 17.120.000 02-10-2023 17.120.000 0
1631 Xử lý MSG0037 01-07-2023 Khác THẢO NGUYÊN - THỦY 0936950787-0982447171 21.420.000 22-11-2023 21.420.000 0
1632 Xử lý MSG0036 01-07-2023 Khác KIM UYÊN 0822108901 8.500.000 07-07-2023 8.500.000 0
1633 Xử lý MSG0035 26-06-2023 Khác PHƯƠNG - VIỆT ANH 0938566014 6.210.000 21-07-2023 6.210.000 0
1634 Xử lý MSG0034 26-06-2023 Khác VÂN 0899277286 3.500.000 01-08-2023 3.500.000 0
1635 Xử lý MSG0033 26-06-2023 Khác VY- PHƯỚC 0704426886 34.360.000 28-11-2023 34.360.000 0
1636 Xử lý MSG0032 21-06-2023 Khác TRANG- HIỆP 0944272377 16.870.000 06-09-2023 16.870.000 0
1637 Xử lý MSG0031 18-06-2023 Khác THÁI VY 0907678876 6.000.000 18-06-2023 1.800.000 4.200.000
1638 Xử lý MSG0030 15-06-2023 Khác NGỌC- HENRY THÁI 0899323353 17.770.000 18-11-2023 17.770.000 0
1639 Xử lý MSG0029 14-06-2023 Khác LINH AN -VINH 0934475581-0908527150 45.810.000 24-12-2023 45.810.000 0
1640 Xử lý MSG0028 14-06-2023 Khác CHÂU -HIẾU 0963315172 16.110.000 19-10-2023 16.110.000 0
1641 Xử lý MSG0027 06-06-2023 Khác LAN ANH- KIỆT 0784890522-08663188669 63.830.000 03-07-2023 63.830.000 0
1642 Xử lý MSG0026 05-06-2023 Khác DUYÊN- HUY 0902866810 14.320.000 02-08-2023 14.320.000 0
1643 Xử lý MSG0025 02-06-2023 Khác HIỀN 0961840460 15.970.000 08-11-2023 15.970.000 0
1644 Xử lý MSG0024 01-06-2023 Khác UYÊN- ĐỨC 0931811696-0826053007 12.639.000 27-11-2023 12.639.000 0
1645 Xử lý MSG0023 01-06-2023 Khác HOA -HUÂN 0383544244-0967009438 2.500.000 15-06-2023 2.500.000 0
1646 Xử lý MSG0022 30-05-2023 Khác QUỲNH - QUỐC 0397446547 19.120.000 25-11-2023 19.120.000 0
1647 Xử lý MSG0021 29-05-2023 Khác MY- NAM 0919647079 12.900.000 29-05-2023 3.900.000 9.000.000
1648 Xử lý MSG0020 29-05-2023 Khác HÂN- GIA ANH 0909797176 27.750.000 23-10-2023 27.750.000 0
1649 Xử lý MSG0019 29-05-2023 Khác VÂN- PHÚC 0932251031-0704693106 15.120.000 05-07-2023 15.120.000 0
1650 Xử lý MSG0018 29-05-2023 Khác HÂN -PHÚ 0931610555-0971017777 16.320.000 18-09-2023 16.320.000 0
1651 Xử lý MSG0017 29-05-2023 Khác THÙY- MINH 0762683798-090715968 12.000.000 21-03-2024 12.000.000 0
1652 Xử lý MSG0016 29-05-2023 Khác TRANG- TUẤN 0862099934-0386149051 12.000.000 27-09-2023 12.000.000 0
1653 Xử lý MSG0015 25-05-2023 Khác LOAN- TRUNG 0938701010 22.830.000 30-07-2023 22.830.000 0
1654 Xử lý MSG0014 22-05-2023 Khác 0 0 0
1655 Xử lý MSG0013 22-05-2023 Khác TRÂN -TÂN 0704693600 6.900.000 10-10-2023 6.900.000 0
1656 Xử lý MSG0012 22-05-2023 Khác NHỰT- LỘC 0972189647-0988112809 6.900.000 18-06-2023 6.900.000 0
1657 Xử lý MSG0011 22-05-2023 Khác ROSA VŨ -LEE SEOK BEEN 0908477049 7.400.000 30-07-2023 7.400.000 0
1658 Xử lý MSG0010 22-05-2023 Khác THƯ -CHÁNH 0707993838-0918777816 11.900.000 06-07-2023 11.900.000 0
1659 Xử lý MSG0009 22-05-2023 Khác VI - KHÁNH 0932005306 15.660.000 28-12-2023 15.660.000 0
1660 Xử lý MSG0008 22-05-2023 Khác TÚ - NGHIÊM 083905889 6.900.000 05-06-2023 6.900.000 0
1661 Xử lý MSG0007 22-05-2023 Khác MAI - PHÚC 0786255098-0909767804 11.650.000 03-02-2024 11.650.000 0
1662 Xử lý MSG0006 22-05-2023 Khác THẢO - THẮNG 0911993468-0905214725 10.900.000 18-12-2023 10.900.000 0
1663 Xử lý MSG0005 22-05-2023 Khác ÁNH -TUYẾT 0904546627 12.500.000 02-08-2023 12.500.000 0
1664 Xử lý MSG0004 22-05-2023 Khác CHÂU -ĐẠT 0776481906-0886335446 24.000.000 26-05-2023 24.000.000 0
1665 Xử lý MSG0003 22-05-2023 Khác THANH - TRÚC 0904421007-0923333182 6.230.000 06-06-2023 6.230.000 0
1666 Xử lý MSG0002 22-05-2023 Khác TRANG - DŨNG 0359289399-0919606320 29.455.000 23-06-2023 29.455.000 0
1667 Xử lý MSG0001 22-05-2023 Khác NHI - HÀO 0939203588-0908645356 28.385.000 18-01-2024 28.385.000 0
Tổng giá trị: 1.478.019.000 //Tổng số tiền đã thanh toán: 1.452.819.000 //Tổng số tiền chưa thanh toán: 25.200.000