Chọn tháng: Chọn năm:
Danh sách hóa đơn chưa hoàn thành:
STT Tình trạng Mã HĐ Ngày Lập HĐ Nhân viên Tư vấn Tên Khách hàng Số ĐT (Khách) Giá trị HĐ TT gần nhất Đã Thanh toán Còn lại
1801 Xử lý MSG0025 02-06-2023 Khác HIỀN 0961840460 15.970.000 08-11-2023 15.970.000 0
1802 Xử lý MSG0024 01-06-2023 Khác UYÊN- ĐỨC 0931811696-0826053007 12.639.000 27-11-2023 12.639.000 0
1803 Xử lý MSG0023 01-06-2023 Khác HOA -HUÂN 0383544244-0967009438 2.500.000 15-06-2023 2.500.000 0
1804 Xử lý MSG0022 30-05-2023 Khác QUỲNH - QUỐC 0397446547 19.120.000 25-11-2023 19.120.000 0
1805 Xử lý MSG0021 29-05-2023 Khác MY- NAM 0919647079 12.900.000 29-05-2023 3.900.000 9.000.000
1806 Xử lý MSG0020 29-05-2023 Khác HÂN- GIA ANH 0909797176 27.750.000 23-10-2023 27.750.000 0
1807 Xử lý MSG0019 29-05-2023 Khác VÂN- PHÚC 0932251031-0704693106 15.120.000 05-07-2023 15.120.000 0
1808 Xử lý MSG0018 29-05-2023 Khác HÂN -PHÚ 0931610555-0971017777 16.320.000 18-09-2023 16.320.000 0
1809 Xử lý MSG0017 29-05-2023 Khác THÙY- MINH 0762683798-090715968 12.000.000 21-03-2024 12.000.000 0
1810 Xử lý MSG0016 29-05-2023 Khác TRANG- TUẤN 0862099934-0386149051 12.000.000 27-09-2023 12.000.000 0
1811 Xử lý MSG0015 25-05-2023 Khác LOAN- TRUNG 0938701010 22.830.000 30-07-2023 22.830.000 0
1812 Xử lý MSG0014 22-05-2023 Khác 0 0 0
1813 Xử lý MSG0013 22-05-2023 Khác TRÂN -TÂN 0704693600 6.900.000 10-10-2023 6.900.000 0
1814 Xử lý MSG0012 22-05-2023 Khác NHỰT- LỘC 0972189647-0988112809 6.900.000 18-06-2023 6.900.000 0
1815 Xử lý MSG0011 22-05-2023 Khác ROSA VŨ -LEE SEOK BEEN 0908477049 7.400.000 30-07-2023 7.400.000 0
1816 Xử lý MSG0010 22-05-2023 Khác THƯ -CHÁNH 0707993838-0918777816 11.900.000 06-07-2023 11.900.000 0
1817 Xử lý MSG0009 22-05-2023 Khác VI - KHÁNH 0932005306 15.660.000 28-12-2023 15.660.000 0
1818 Xử lý MSG0008 22-05-2023 Khác TÚ - NGHIÊM 083905889 6.900.000 05-06-2023 6.900.000 0
1819 Xử lý MSG0007 22-05-2023 Khác MAI - PHÚC 0786255098-0909767804 11.650.000 03-02-2024 11.650.000 0
1820 Xử lý MSG0006 22-05-2023 Khác THẢO - THẮNG 0911993468-0905214725 10.900.000 18-12-2023 10.900.000 0
1821 Xử lý MSG0005 22-05-2023 Khác ÁNH -TUYẾT 0904546627 12.500.000 02-08-2023 12.500.000 0
1822 Xử lý MSG0004 22-05-2023 Khác CHÂU -ĐẠT 0776481906-0886335446 24.000.000 26-05-2023 24.000.000 0
1823 Xử lý MSG0003 22-05-2023 Khác THANH - TRÚC 0904421007-0923333182 6.230.000 06-06-2023 6.230.000 0
1824 Xử lý MSG0002 22-05-2023 Khác TRANG - DŨNG 0359289399-0919606320 29.455.000 23-06-2023 29.455.000 0
1825 Xử lý MSG0001 22-05-2023 Khác NHI - HÀO 0939203588-0908645356 28.385.000 18-01-2024 28.385.000 0
Tổng giá trị: 347.929.000 //Tổng số tiền đã thanh toán: 338.929.000 //Tổng số tiền chưa thanh toán: 9.000.000